par Alexandre Marié | Fév 20, 2018 | FR | Actualités
Grenoble publie son schéma directeur énergie L’utilisation d’Artelys Crystal City a permis à Grenoble Alpes Métropole d’analyser l’impact de scénarios d’actions et de faire émerger un plan concret et concerté pour atteindre d’ici 2030 les évolutions suivantes : % Gaz...par Alexandre Marié | Fév 8, 2018 | FR | Actualités
Publication du catalogue des formations Artelys Artelys publie aujourd’hui son catalogue de formations pour l’année 2018. Trois thèmes principaux sont maintenant distingués : • Optimisation et Data Science• Optimisation économique des systèmes énergétiques• Composants...Cookie | Description |
---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | Ce cookie enregistre le consentement de l'utilisateur pour les cookies de la catégorie "Analytics". |
CookieLawInfoConsent | Ce cookie est défini pour enregistrer l'état du bouton par défaut de la catégorie correspondante et le statut du CCPA. Il ne fonctionne qu'en coordination avec le cookie principal. |
PHPSESSID | Ce cookie est natif des applications PHP. Il stocke et identifie l'identifiant de session unique d'un utilisateur afin de gérer les sessions des utilisateurs sur le site web. Il s'agit d'un cookie de session qui sera supprimé lorsque toutes les fenêtres du navigateur seront fermées. |
viewed_cookie_policy | Le cookie est utilisé pour indiquer si l'utilisateur a consenti ou non à l'utilisation de cookies. Il ne stocke aucune donnée personnelle. |
Cookie | Description |
---|---|
_ga | Utilisé pour distinguer les utilisateurs. |
_gat | Utilisé pour limiter le taux de requête de Google Analytics. |
_gid | Utilisé pour distinguer les utilisateurs. |
Cookie | Description |
---|---|
pll_language | Polylang utilise ce cookie pour se souvenir de la langue choisie par l'utilisateur lorsqu'il revient sur le site web et pour obtenir des informations sur la langue lorsqu'elles ne sont pas disponibles d'une autre manière. |
Commentaires récents